
| Ущелье р. Барун-Хандагай | |
| Барун | 2834 |
| 4А | про В гребню |
| Ущелье р. Богобулнай | |
| Алтан-Мундарга | 3156 |
| Ара-Ошей | 3244 |
| Булнай-Ундыр | 3109 |
| ЦДЮТиК | 3072 |
| Ущелье р. Зун-Хандагай | |
| Башня | 2836 |
| 2А | по С контрфорсу |
| 2Б | по В гребню |
| СОАН | 2952 |
| 3Б | по Ц контрфорсу З стены |
| 3Б | по Ю-В гребню |
| Ущелье р. Кынгарга | |
| Аршан | 2548 |
| 2Б | траверс п. Дружба - п. Аршан |
| Братчанка | 2501 |
| 1Б | по В гребню |
| 3Б | по Ц контрфорсу В гребня |
| Бриг | |
| 4А | траверс: г.Бриг - п.9 Мая - г.Трехглавая |
| Броненосец | 2529 |
| 2А | по С гребню |
| 2Б | по З гребню |
| Девятое Мая | 2579 |
| 4А | траверс: г.Бриг - п.9 Мая - г.Трехглавая |
| Дружба | 2412 |
| 2Б | траверс п. Дружба - п. Аршан |
| Трехглавая | 2557 |
| 1Б | траверс Ю и Ц башен с подъемом по В гребню Ю башни |
| 2Б | С башня по С-З гребню |
| 2Б | траверс С и Ц башен с подъемом по С-В гребню С башни |
| 3Б | С башня по С ребру |
| 3Б | Ю башня через "зуб" по Ю-В контрфорсу |
| 4А | траверс: г.Бриг - п.9 Мая - г.Трехглавая |
| Ущелье р. Мойгота | |
| Мойгота | 2938 |
| 3А | по З гребню |
| 3Б | по Ю гребню |
| Ущелье р. Улангол | |
| Алтан-Мундарга | 3156 |
| Булнай-Ундыр | 3109 |