
| А | |
| Алтан-Мундарга | 3156 (Ущелье р. Улангол и р. Богобулнай) |
| Ара-Ошей | 3244 (Истоки р. Ара-Ошей) |
| Аршан | 2548 (Ущелье р. Кынгарга) |
| 2Б | траверс п. Дружба - п. Аршан |
| Б | |
| Барун | 2834 (Ущелье р. Барун-Хандагай) |
| 4А | по В гребню |
| Башня | 2836 (Ущелье р. Зун-Хандагай) |
| 2А | по С контрфорсу |
| 2Б | по В гребню |
| Братчанка | 2501 (Ущелье р. Кынгарга) |
| 1Б | по В гребню |
| 3Б | по Ц контрфорсу В гребня |
| Бриг | (Ущелье р. Кынгарга) |
| 4А | траверс: г.Бриг - п.9 Мая - г.Трехглавая |
| Броненосец | 2529 (Ущелье р. Кынгарга) |
| 2А | по С гребню |
| 2Б | по З гребню |
| Булнай-Ундыр | 3109 (Ущелья р. Богобулнай и р. Улангол) |
| Г | |
| Гематоген | 2832 (Ущелья р. Хотогол и р. Ушаринга) |
| Д | |
| Девятое Мая | 2579 (Ущелье р. Кынгарга) |
| 4А | траверс: г.Бриг - п.9 Мая - г.Трехглавая |
| Дружба | 2412 (Ущелье р. Кынгарга) |
| 2Б | траверс п. Дружба - п. Аршан |
| И | |
| Илья Муромец | 3141 (Ущелье р. Хайр, р. Илтыкшин и р. Эхегэр) |
| М | |
| Мойгота | 2938 (Ущелье р. Мойгота) |
| 3А | по З гребню |
| 3Б | по Ю гребню |
| П | |
| Пильмана | 2873 (Ущелье р. Перевальная и правого притока р. Шумак) |
| С | |
| СОАН | 2952 (Ущелье р. Зун-Хандагай) |
| 3Б | по Ц контрфорсу З стены |
| 3Б | по Ю-В гребню |
| Стрельникова | 3284 (Ущелье р. Билюта, р. Гангахайр и р. Хурайхайр) |
| T | |
| Трехглавая | 2557 (Ущелье р. Кынгарга) |
| 1Б | траверс Ю и Ц башен с подъемом по В гребню Ю башни |
| 2Б | С башня по С-З гребню |
| 2Б | траверс С и Ц башен с подъемом по С-В гребню С башни |
| 3Б | C башня по С ребру |
| 3Б | Ю башня через "зуб" по Ю-В контрфорсу |
| 4А | траверс: г.Бриг - п.9 Мая - г.Трехглавая |
| Х | |
| Хонголдойский | 3106 (Ущелья р. Убуртхонголдой, р. Арахонголдой и р. Ихебулнай) |
| Ц | |
| ЦДЮТиК | 3072 (Ущелья р. Ара-Ошей и р. Богобулнай) |
| Вершины без названий | |
| Отметка 2987 | 2987 (Ущелья р. Ихебулнай и р. Арахонголодой) |
| Отметка 3001 | 3001 (Ущелья р. Хотогол, р. Тажангол и р. Ушаринга) |
| Отметка 3033 | 3033 (Ущелье р. Убурт-Хонголдой) |