Главная Указатель перевалов по номерам Указатель вершин Посмотреть всю карту

Алфавитный указатель перевалов

А
Август 1Б 2800 36 а
Ажи 2А 2570 125
Амфитеатр 2А 2800 86 а
Ангарский 1Б 2617 133
Аполлон 1Б 2750 41 а
Артемовский н/к 2075 172
Архат 1Б 2740 43
Аршанский 1А 1954 165
Аэлита 1А 2650 134
Б
Байконур 1А 2811 91
БАМ 1Б 2302 160
Безымянный 1Б 2648 49
Белоруссия 2А 2770 140 б
Белорусский 1Б 2910 33 а
Бемедин 2А 2558 75
БЕПКАН 1А 2635 138
Бивачный 1Б 2720 3 а
Бобкова Восточный 1Б 2451 118
Бобкова Западный 1Б 2354 117
Боковой 1Б 2883 93
Богобулнайский 1А 2851 30
Богохонголдойский 1А 2758 13
Бугутой Восточный 1Б 2195 162
Бугутой Западный (Чернышевского) 1Б 2225 161
Бурахтуйский 1А 2264 2
Буурунгольский 1А 2611 7
В
Василек (Два Брата) 1А 2382 143
ВАСХНИЛ 1А 2984 31
Ветренный 1Б 2608 102
Волга 1А 2783 18
Вологодский 2А 2700 81
Восточный Хурум 1Б 2760 1
Восьмое Марта 2А 2315 156
Г
Гельфгатта 1А 2846 32
Горных Духов 1А 2880 64 а
Горных Туристов 1Б 2286 157
Горных Туристов II 1А 2305 158
Гранатовый 1А 2743 54
Гранатовый Ложный 1Б 2780 55
Грозный 1Б* 2765 97
Д
Дабан-Жалга (Проходной) н/к 1912 24
Двадцать пятого партсъезда 2А 3026 88
Двадцать седьмого съезда ВЛКСМ 1А 2180 154
Девяти 1А 2668 10
Динозавр 1А 2378 140 а
Дождливый 1Б 2061 115
Долгожданный 1А 2880 98
Дубегольский 1Б 152
ДубеКрут 1Б* 2350 150
Дубль Вэ (W) 1А 2600 129
Е
Ермак 1А 2456 119
Ж
Желанный 1А 2600 126
Желтый 1А 2320 155
З
Заблудших 1А 2700 66
Западный Зарод 1Б 2400 120
Зарод 1Б 2400 121
ЗИК (Иванникова II) 2Б 2600 146 а
Золото 2А 2603 71
Зубастый 1А 2490 70 б
Зунбортой 2А 2850 78 а
Зунгольский 1А 2741 60
Зунгольский Южный 1А 2617 14
И
Иванникова 1Б 2512 147
Идель 1Б 2601 109
Изумрудных Озер (Сыпучий) 2А 2714 99
Илтыкшинский 1А 2710 76
Иркутян 2Б 2894 85
Ихебулнайский 1Б 2858 11
Ихэгольский 1А 2226 151
К
Калинина Ложный 2А 2993 84
Каньонный н/к 2300 16
КАТЕК 1Б 2750 58
Киевский 1Б 11 а
Китойский 1А 2044 168
Козлиный (Травянистый) 1Б 2597 21
Козлов (Сланцеватый) 1А 2701 68
Кольцо 2А 2630 71 а
Котел 1А 1991 50
Красавина 1А 2684 74
Крокодил 1А 2832 46
Круговой 1А 2633 41
Крупенина 1Б* 2630 144
Кхерский 1Б 2728 38
Кынгарга 1Б 2100 166
Л
Лабиринт 1Б 2795 61
Лавинный 1Б 2748 101
Лазаря 1Б* 2700 140
Ложный 2А 2053 114
Людмила 1Б 2620 139
Ля Контес (La Contess) 1Б 2608 57
М
Медвежий 1Б 2897 92
Медвежонок 1А* 2680 68 а
Мираж 1Б 2677 131
Мойгота 1Б 2712 130
Мойготский 1А 2485 132
Мокиновой 1Б 2644 48
Монолит (Ветренный II) 1А 2750 128
Моренный 1А 2612 20
Московский (Панорамный) 1Б 2803 47
Мраморный 2А 2670 103
Н
Надежда 1А 2767 56
Нарингол 1А 2662 69
Наринул (Нарингольский) н/к 2450 110
Небо 2Б 2848 94
Неизвестный (Зеленый) н/к 1882 164
Новогодний н/к 1894 23
Новосибирского КТ 1Б 2791 17
Новый 1Б 2593 22
О
Обзорный н/к 2088 70 а
Обзорный Ложный 1А 2482 70
Олимпийский н/к 2494 29
Оникс 1Б 2500 112
Ореол 1Б 2087 167
Осенний 1Б 2693 44
Осенний Ложный 1Б 2760 41 б
П
Панкова 2А 2676 42
Первомайский 1А 2700 52
Первопроходцев 1Б 2784 19
Пеших Туристов 2Б 2100 163
Пеших Туристов Ложный 2А* 2320 163 а
Пильмана 1Б 2086 169
Пильмана Ложный 1Б 2013 171
Пламя (Травянистый) 2А 2784 80
Поиск 1А* 2806 45
Политехников 1А 2833 78
Постышева (Средний) 1Б 2500 153
Презент (Present) 1Б 2380 162 а
Пушкина 1А 2350 116
Р
Рекорд 1Б 2683 79
Рубин (Шелехова) 2Б* 2600 141
С
Самарский 1А 2897 12
Саратовский 1Б 2583 9
Саянцев 2А 2900 33
Светлана 1Б 2730 51
Светлый 1А 2600 106
Связка 1А 2850 76 а
Связочный н/к 2614 25
Семинаристов 2А 2816 64
Скалистый 2А 2620 135
Снежный 1Б 2600 137
СОАНский 1Б 2400 149
Солнечный 1А 2350 159
Стена СОАНа 2Б 2515 149 а
Сфинкс (Хусим) 1Б 2680 148
Сюрприз Восточный 1Б 2850 35
Сюрприз Западный 1Б 2900 34
Т
Тажангол 1Б 2692 6
Трех Капитанов 1А* 2390 100 а
Тринадцати 1Б 2863 90
Тринадцати Ложный 1Б 2800 89
Туманный 1Б 2500 142
Туманный II 1Б 2907 82
Тунгумбурка н/к 2186 122
Тункинский 1Б 2675 136
У
Удачный 1Б 2500 145
Улангольский 1А 2760 36
Улангольский Восточный 1Б 2793 37
Уляндабан 1А 2826 28
Университетский 1Б 2550 100
Усть-Илимцев 1А 2634 65
Ушаринга 1А 2658 3
Ф
Фантазия 1Б 2830 26
Фрам 1Б 2780 27
Х
Хабарай 1Б 2100 170
Хитрый 2А 3001 83
Хонголдойский н/к 2095 8
Хотогол 1Б 2430 4
Хотогольский н/к 2780 5
Хубутский н/к 2493 53
Хургутский 1Б 2780 39
Хургуты Восточный (Молодежный) 1Б* 2857 40
Хэрский 1Б 2728 77
Ц
Цветной 1А 2850 51 а
Целиноградский 1А 2200 113 а
Центральный 2А 2900 86
Ч
Четырех 1А 2784 62
Ш
Школяр 1А 2750 63
Шоколадный 2А 2996 87
Шумакский 1А 2760 73
Шумагайский н/к 2500 111
Э
Эдельвейс 1Б 2754 95
Элярик 1А 2700 72
Эхегэрский 1А 2778 59
Я
Ямангол Северный 1Б 2533 108
Ясный 1Б 2617 105
Ясный II 1Б 2650 105 а